※ 補→全クラス対応型補助要員の事です。 |
備考 |
※ 暫定的スケジュールの為、変更の可能性があります。 |
1年 1~4 2年 1~4 3年 1~3 4年 1~3 5年 1~3 6年 1~4 えのき 1 全22クラス |
☆10月3日 1年生は遠足のため休み ☆10月10日 3年生かPR大作戦のため休み ☆10月24日 就学時検診のため全学年休み ☆10月31日 4年生は音楽会のため休み ☆11月7日 持久走大会のため全学年休み |
10月3日 | 10月10日 | 10月17日 | 10月31日 | 11月14日 | 11月21日 | 11月28日 | 12月5日 | ||
安達 | 5の1 | 4の1 | 4の3 | 1の4 | 3の1 | 3の2 | 5の2 | 2の3 | 安達 |
生方 | 5の3 | 4の2 | 4の1 | 2の2 | 3の3 | 2の4 | 1の4 | 3の1 | 生方 |
尾郷 | 6の1 | 5の1 | 3の2 | ー | ー | ー | ー | ー | 尾郷 |
嶋田 | 6の2 | 5の2 | 3の3 | 4の3 | 5の3 | 3の1 | 2の1 | 2の4 | 嶋田 |
橘 | 6の4 | 1の2 | 2の1 | ー | ー | 2の3♪ | 2の4 | 1の4 | 橘 |
中林 | ー | ー | 5の1 | ー | ー | 5の2 | ー | 1の2 | 中林 |
持田 | 6の3 | 4の3※ | 2の2※ | 4の2 | ー | ー | 5の1 | 3の2 | 持田 |
山田 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 山田 |
林 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | 林 |
井上 | 4の1 | ー | ー | 3の3 | ー | ー | ー | 4の3 | 井上 |
中林章 | ー | ー | 1の4 | ー | 4の2 | 4の1 | ー | △ | 中林章 |
相馬 | 3の3 | 6の2 | ー | 3の1♪ | ー | 2の3♪ | ー | 4の2 | 相馬 |
関 | 4の2 | 6の4 | 3の1※ | 3の1♪ | 4の3 | 1の4 | 2の2 | 4の1 | 関 |
長尾 | えのき | 2の2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 長尾 |
青木(さ) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | 青木(さ) |
鷲頭 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 6の2※ | 鷲頭 |
井野 | 3の1※ | えのき | ー | ー | 5の2 | 4の3 | 2の3 | ー | 井野 |
中村 | 5の2※ | 5の3※ | えのき | 2の4 | 4の1 | 4の2 | 3の3 | 1の1 | 中村 |
武富 | ー | ー | ー | 4の1※ | ー | ー | ー | 5の3※ | 武富 |
坂口 | 2の1・2♪ | 6の1 | 補 | えのき | 1の3 | 5の3 | 4の3 | 5の1 | 坂口 |
久保田 | 4の3 | 6の3 | ー | 2の3 | えのき | 5の1 | 5の3 | 6の4 | 久保田 |
須賀 | ー | ー | 1の1※ | ー | ー | ー | 1の2 | 1の3 | 須賀 |
古見 | 3の2※ | 1の1 | 4の2 | ー | 2の4 | えのき | 3の1 | 6の3 | 古見 |
青木(よ) | 2の1・2♪ | 2の4 | 5の2 | 3の2 | 1の1・2 | ー | 4の2 | 6の1 | 青木(よ) |
手島(ま) | ー | ー | 1の3 | 2の1 | 2の3※ | 1の3 | えのき | 2の2 | 手島 |
田村 | ー | ー | ー | ー | ー | 2の1※ | ー | △ | 田村 |
代田 | ー | ー | 2の3※ | ー | ー | ー | ー | △ | 代田 |
梅澤 | 2の4※ | 2の1 | 5の3 | 1の3 | 5の1 | 2の2 | 4の1 | 5の2 | 梅澤 |
加藤 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | 加藤 |
飯塚 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 飯塚 |
小林(ち) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 小林(ち) |
山谷 | 2の3※ | ー | 2の4 | 1の2 | 2の1・2 | 3の3 | 3の2 | えのき | 山谷 |
辻 | ー | 1の3※ | 1の2 | ー | 1の4 | ー | 1の1 | 2の1 | 辻 |
宮内 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 宮内 |
黒岩 | ー | 1の4※ | ー | 1の1 | ー | 1の2 | ー | ー | 黒岩 |
手島 | ー | 2の3※ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 手島 |
岡田 | ー | ー | ー | ー | 3の2※ | 1の1 | 1の3 | 3の3 | 岡田 |
12/4更新 |